品牌:美國杜邦
型號(hào):153HSL
零售價(jià):面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià))
特性: 擠出級(jí) 熱穩(wěn)定性好 HB
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
pa612美國杜邦 153HSL物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))
添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.06 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
TD | 1.4 | % | ISO 294-4 |
MD | 1.3 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
飽和,23℃,2.00 mm | 3.0 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 1.3 | % | ISO 62 |
粘數(shù) | |||
96% H2SO4 | 115 | cm3/g | ISO 307 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
屈服 | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
抗磨損性 | 6.00 | mm3 | ISO 4649 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
拉伸應(yīng)變 | |||
屈服 | 4.4 | % | ISO 527-2 |
MD,屈服 | 4.4 | % | ISO 527-3 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23℃ | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
-30℃ | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
23℃ | 4.0 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 62.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 | 135 | ℃ | ISO 75-2/B |
維卡軟化溫度 | |||
B50 | 180 | ℃ | ISO 306 |
熔融溫度 2 | 218 | ℃ | ISO 11357-3 |
線性熱膨脹系數(shù) | |||
TD | ISO 11359-2 | ||
-- | 1.2E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
-40 到 23℃ | 9.0E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
55 到 160℃ | 1.8E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
MD | ISO 11359-2 | ||
-- | 1.2E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
-40 到 23℃ | 9.0E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
55 到 160℃ | 1.7E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
Effective Thermal Diffusivity | 7.00E-8 | m2/s | |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
表面電阻率 | -- | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.60 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.20 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.014 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.016 | IEC 60250 | |
相比漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
燃燒速率 3 | |||
1 mm 3 | < 100 | mm/min | ISO 3795 |
阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
0.90 mm | HB | UL 94 | |
1.50 mm | HB | UL 94 | |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.9 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.5 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 27 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 阻燃等級(jí) | B | FMVSS 302 |
咨詢熱線:13681724809
微信號(hào):txx4809
郵箱:411476171@qq.com