品牌:美國杜邦
型號:73GM40
零售價:面議 (聯系客服獲取優惠價)
特性: 熱穩定性好 電鍍 GF40
咨詢熱線:13681724809
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
pa6美國杜邦 73GM40物性參數
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)
添加上方微信獲取物性黃卡以及優惠價格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
物理性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.46 | g/cm3 |
收縮率 垂直 2.00mm | ISO 294 | 0.5 | % |
收縮率 橫向 2.00mm | ISO 294 | 0.7 | % |
吸水率 23°C 24hr 2.00mm | ISO 62 | 5.6 | % |
吸水率 23°C 50RH 2.00mm | ISO 62 | 1.6 | % |
機械性能 | 測試標準 | 干態 | 濕態 | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 23°C | ISO 527 | 140 | 80 | MPa |
伸長率 23°C | ISO 527 | 3 | 6 | % |
拉伸模量 23°C | ISO 527 | 8300 | 4600 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊 23°C | ISO 180 | 5.5 | 9 | kJ/m2 |
懸臂梁缺口沖擊 -30°C | ISO 180 | 4 | 5.5 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊 | ISO 179 | 7 | 12 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊 | ISO 179 | 5.5 | 4 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊 23°C | ISO 179 | 60 | 65 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | 50 | 50 | kJ/m2 |
熱性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
線膨脹系數 垂直 | ISO 11359 | 4.1E-5 | cm/cm/°C |
線膨脹系數 橫向 | ISO 11359 | 7.7E-5 | cm/cm/°C |
熱變形溫度 未退火 0.45MPa | ISO 75 | 215 | °C |
熱變形溫度 未退火 1.80MPa | ISO 75 | 195 | °C |
維卡軟化溫度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 210 | °C |
熔融溫度 | ISO 11357 | 221 | °C |
玻璃轉化溫度 | ISO 11357 | 70 | °C |
電氣性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
體積電阻 | IEC 60093 | 1.0E15 | Ω.cm |
絕緣強度 | IEC 60243 | 33 | KV/mm |
耗散因數 100Hz | IEC 60250 | 0.013 | |
耗散因數 1MHz | IEC 60250 | 0.0038 | |
CTI | IEC 60112 | 500 |
產品信息 | |
---|---|
制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
材料標示 | >PA6< |
咨詢熱線:13681724809
微信號:txx4809
郵箱:411476171@qq.com