品牌:荷蘭DSM
型號:1010GN8
零售價:面議 (聯系客服獲取優惠價)
特性: 無鹵 含脫模劑 玻纖增強 阻燃
咨詢熱線:13681724809
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
pa6荷蘭DSM 1010GN8物性參數
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)
添加上方微信獲取物性黃卡以及優惠價格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
密度 | 1.43 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔體體積流動速度 | 10 / * | cm3/10min | ISO 1133 |
溫度 | 270 / * | °C | ISO 1133 |
負荷 | 5 / * | kg | ISO 1133 |
熔融指數MFI | 13 / * | g/10min | ISO 1133 |
MFI 測試溫度 | 270 / * | °C | ISO 1133 |
MFI測試負荷 | 5 / * | kg | ISO 1133 |
收縮率 | |||
TD | 0.3 / * | % | ISO 294-4 |
收縮率 | |||
MD | 0.8 / * | % | ISO 294-4 |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
拉伸模量 | 12000 / 8800 | MPa | ISO 527-1-2 |
斷裂應力 | 140 / 110 | MPa | ISO 527-1/-2 |
拉伸應變 | |||
斷裂 | 2.5 / 3 | % | ISO 527-1/2 |
彎曲模量 | 10200 / 7500 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | 220 / 160 | MPa | ISO 178 |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
熔融溫度 | |||
10℃ / min | 220 / * | ℃ | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa | 210 / * | ℃ | ISO 75-1/2 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa | 220 / * | ℃ | ISO 75-1/2 |
厚度為h時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 0.8 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
UL認證 | Yes / * | - | - |
相對溫度指數-電氣 | 65 / * | °C | UL746B |
相對溫度指數-電氣,厚度1 | 0.75 / * | mm | UL746B |
相對溫度指數-沖擊 | 65 / * | °C | UL746B |
相對溫度指數-沖擊,厚度1 | 0.75 / * | mm | UL746B |
相對溫度指數-非沖擊 | 65 / * | °C | UL746B |
相對溫度指數-非沖擊,厚度1 | 0.75 / * | mm | UL746B |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
相對電容率 | |||
1 MHz | 3.2 / - | IEC 60250 | |
耗散因數 | |||
100 Hz | 200 / - | E-4 | IEC 60250 |
體積電阻率 | 1E14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 23 / - | kV/mm | IEC 60243-1 |
相比漏電起痕指數 | 600 / - | V | IEC 60112 |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
吸濕率 | 1.3 / * | % | Sim. to ISO 62 |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | |||
23℃ | 63 / 67 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 | |||
23℃ | 10 / 16 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
咨詢熱線:13681724809
微信號:txx4809
郵箱:411476171@qq.com