東麗pa66物性表-平臺推薦
發布時間:2023-07-06 05:37 幫助了520人
東麗PA66是一種高性能的尼龍66改性材料,具有優異的物理和化學性能。以下是該材料的物性參數表:
| 物性參數 | 數值 |
| --- | --- |
| 密度(g/cm3) | 1.28 |
| 熔點(°C) | 265 |
| 玻璃化轉變溫度(°C) | -70 |
| 熱膨脹系數(10^-6/°C) | 1.2 × 10^-6 |
| 熱導率(W/m·K) | 0.34 |
| 熱容比(J/(kg·K)) | 0.22 |
| 熱穩定性(°C) | >180 |
| 拉伸強度(MPa) | >100 |
| 彎曲強度(MPa) | >70 |
| 沖擊強度(kJ/m2) | >3.5 |
| 硬度(HN) | >85.0 |
| 耐磨性(mg/cm2) | >10000 |
| 耐化學性(酸、堿、鹽等) | >70天 |
| 可加工性 | 通過注塑、擠出、吹塑等工藝進行生產 |
以上數據僅供參考,實際物性參數可能會因生產工藝、設備等因素而有所差異。東麗PA66具有較高的機械性能和化學穩定性,適用于廣泛的應用領域,如汽車零部件、電子設備外殼、航空航天部件等。
更多關于東麗pa66物性表-平臺推薦您可直接掃碼添加下面微信咨詢