pa6t材料物性表-平臺推薦
發(fā)布時間:2023-06-19 08:35 幫助了498人
PA6T是一種高性能工程塑料,其物性表如下:
| 物理性質(zhì) | PA6T |
| --- | --- |
| 密度(g/cm3) | 1.25 |
| 熔點(°C) | 240-270 |
| 熱變形溫度(°C) | 80-90 |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(°C) | -50 |
| 熱穩(wěn)定性(°C) | -60-+120 |
| 耐化學品性(PH范圍) | pH 2-10,大多數(shù)酸、堿和鹽的耐腐蝕性良好 |
| 耐磨性(g/100r) | 150-200 |
| 拉伸強度(MPa) | 80-100 |
| 彎曲強度(MPa) | 80-100 |
| 沖擊強度(kJ/m2) | >3.5 |
需要注意的是,PA6T的具體物性參數(shù)可能會因生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)工藝等因素而略有不同。如果您需要更詳細的解答或有其他問題,請隨時告訴我。
更多關(guān)于pa6t材料物性表-平臺推薦您可直接掃碼添加下面微信咨詢